Aby bol váš zážitok z nášho internetového obchodu čo najlepší.Používame súbory cookie na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi pre sociálne médiá, reklamu a analytiku, ktorí ich môžu kombi
Veľkosti oblečenia a obuvi
Veľkosti oblečenia a obuvi
Merajte sa správne!
Vždy sa merajte bez oblečenia, iba v spodnej bielizni, priamo na tele a bez sťahovania. Všetky rozmery sú v cm. Ak váhate medzi dvoma veľkosťami, vyberte si väčšiu!
- Obvod pŕs: Merajte vodorovne cez najširšiu časť pŕs.
- Obvod pod prsiami: Merajte vodorovne pod prsiami cez chrbát.
- Obvod pása: Merajte voľne okolo pása.
- Obvod bokov: Merajte vodorovne cez najširšiu časť zadku.
- Telesná výška: Merajte bez topánok od temena hlavy po chodidlá. Najlepšie pri dverách.
Pre ňu
Medzinárodné veľkosti
| Obvod pŕs | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 129 | 141 |
| Medzinárodná veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
| Konfekčná veľkosť | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Šaty
| OBVOD PŔS | OBVOD BOKOV | VEĽKOSŤ |
| 74 - 77 | 84 - 87 | 32 |
| 78 - 81 | 88 - 91 | 34 |
| 82 - 85 | 92 - 95 | 36 |
| 86 - 89 | 96 - 98 | 38 |
| 90 - 93 | 99 - 101 | 40 |
| 94 - 97 | 102 - 104 | 42 |
| 98 - 102 | 105 - 108 | 44 |
| 103 - 107 | 109 - 112 | 46 |
| 108 - 112 | 113 - 116 | 48 |
| 113 - 119 | 117 - 121 | 50 |
| 120 - 125 | 122 - 126 | 52 |
| 126 - 131 | 127 - 132 | 54 |
| 132 - 137 | 133 - 138 | 56 |
| 138 - 142 | 139 - 144 | 58 |
| 143 - 148 | 145 - 150 | 60 |
Sukne a nohavice
| OBVOD BOKOV | VEĽKOSŤ |
| 84 - 87 | 32 |
| 88 - 91 | 34 |
| 92 - 95 | 36 |
| 96 - 98 | 38 |
| 99 - 101 | 40 |
| 102 - 104 | 42 |
| 105 - 108 | 44 |
| 109 - 112 | 46 |
| 113 - 116 | 48 |
| 117 - 121 | 50 |
| 122 - 126 | 52 |
| 127 - 132 | 54 |
| 133 - 138 | 56 |
| 139 - 144 | 58 |
| 145 - 150 | 60 |
Tričká
| OBVOD PŔS | VEĽKOSŤ |
| 74 - 77 | 32 |
| 78 - 81 | 34 |
| 82 - 85 | 36 |
| 86 - 89 | 38 |
| 90 - 93 | 40 |
| 94 - 97 | 42 |
| 98 - 102 | 44 |
| 103 - 107 | 46 |
| 108 - 112 | 48 |
| 113 - 119 | 50 |
| 120 - 125 | 52 |
| 126 - 131 | 54 |
| 132 - 137 | 56 |
| 138 - 142 | 58 |
| 143 - 148 | 60 |
Spodná bielizeň a plavky
| OBVOD POD PRSIAMI (cm) | VEĽKOSŤ | OBVOD PŔS | |||||
| A | B | C | D | F | G | ||
| 68 - 72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | ||
| 73 - 77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 97-99 | 99-101 |
| 78 - 82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 102-104 | 104-106 |
| 83 - 87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 107-109 | 109-111 |
| 88 -92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 112-114 | 114-116 |
| 93 - 97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 117-119 | 119-121 |
| 98 - 102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 122-124 | 124-126 |
| 103 -107 | 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 127-129 | 129-131 |
| 108 - 112 | 110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 132-134 | 134-136 |
Pri veľkostiach označených dvoma číslami, napr. XXL/L, prvé číslo znamená veľkosť podprsenky a druhé veľkosť nohavičiek.
Nohavičky
| NOHAVIČKY | |||||||
| Konfekčná veľ. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Obvod bokov (cm) | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 |
| Medzinárodná veľ. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Pančuchové nohavice
| VEĽKOSŤ | EU | INTL |
| 1 | 34/36 | XS |
| 2 | 36/38 | S |
| 3 | 40/42 | M |
| 4 | 44/46 | L |
| 5 | 48/50 | XL |
Topánky
| Dĺžka chodidla v cm | 22,6 | 23,3 | 24 | 24,6 | 25,4 | 26 | 26,6 | 27 |
| ČÍSLO | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |

















































